Hydronic — это название серии жидкостных подогревателей, которые производит компания Eberspacher. Производство располагается в Германии, так же как и у компании Webasto. Еще несколько лет назад, подогреватель Гидроник стоил дешевле чем продукция компании Webasto, однако сейчас цены на Hydronic (гидроник) выровнялись. Поэтому сейчас в первую очередь выбирают не по цене на гидроник или вебасто, а по другим признакам. Так например у данных компаний, разные условия гарантии. И стоимость запасных частей.
Что же касается цен на гидроник, то они сведены в таблицу, для наглядности:
Цены на Hydronic:
№ | Наименование | Стоимость | Установка |
1 | Подогреватель Hydronic B4W/D4W S/SС бензин/дизель 12В 4 кВт. | 36000 руб. | от 6000 руб. |
2 | Подогреватель Hydronic B5W/D5W S/SС бензин/дизель 12В 5 кВт. | 48000 руб. | от 6000 руб. |
3 | Подогреватель Hydronic D5W S 24В с монтажным комплектом 5 кВт. | 52275 руб. | от 7000 руб. |
4 | Подогреватель Hydronic D10 24В с монтажным комплектом 10 кВт. | 82000 руб. | от 7000 руб. |
5 | Подогреватель Hydronic МII D12 24В с монтажным комплектом 12 кВт. | 82000 руб. | от 7000 руб. |
6 | Мини таймер 12/24В — для воздушных отопителей | 3500 руб. | 500 руб. |
7 | Таймер Easy Start Timer | 4500 руб. | 500 руб. |
8 | Устройство управления EasyStart Text, GSM модем для управления с телефона | 7500 руб. | 1000 руб. |
9 | Дистанционное управление EasyStart Remote, пульт дальность до 1000м. | 12300 | 1000 руб. |
10 | GSM модуль Easy Start Call (расширенная версия EasyStartText) | 13800 | 1200 руб. |
11 | Дистанционное управление EasyStart Remote Plus, пульт с дисплеем | 20500 | 1200 руб. |
Хочется особо отметить что в базовый комплект подогревателя не входит пульт управления и его необходимо приобретать отдельно.
Если вы еще не знаете или не определились какой именно подогреватель вам нужен заполните форму подбора подогревателя- отопителя и вы получите полную картину, заполнить форму можно здесь.